По домохозяйствам

R_1_1_1Размер населенного пункта

Обзор:
Рассчитано значений: 45000
Нет значения: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 Менее 50,0 тыс. человек 10128 22,5%
2 50,0– 99,9 тыс. человек 4536 10,1%
3 100,0-249,9 тыс. человек 4296 9,5%
4 250,0- 499,9 тыс. человек 3096 6,9%
5 500,0- 999,9 тыс. человек 2832 6,3%
6 1 млн. и более человек 6864 15,3%
7 До 200 человек 336 0,7%
8 201 - 1000 человек 4536 10,1%
9 1001-5000 человек 5160 11,5%
10 Более 5000 человек 3216 7,1%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: